Tipping in London, United Kingdom
Tipping is appreciated in London, as throughout United Kingdom — but not obligatory.
Calculate your tip
Tipping quick reference
| Service | Tip range | vs country | Payment |
|---|---|---|---|
| Restaurant SC | 12–15% ↑ | Local ↑ | Card or cash |
| Taxi | 0–15% | Same as United Kingdom | Card or cash |
| Hotel housekeeping | £2.00–£5.00 | Same as United Kingdom | Cash only |
| Hotel porter | £1.00–£3.00 | Same as United Kingdom | Cash only |
| Bar | 0–12% | Same as United Kingdom | Card or cash |
| Café | 0–10% | Same as United Kingdom | Card or cash |
| Hairdresser | 0–15% | Same as United Kingdom | Cash only |
| Tour guide | £5.00–£20.00 | Same as United Kingdom | Cash only |
| Food delivery | 0–10% | Same as United Kingdom | Card or cash |
↑ higher than national average · ↓ lower than national average · "Local" indicates a city-specific standard that differs from the national norm.